Bicycle Factory Shimano 30-Gang-Mountainbike aus Aluminiumlegierung
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos Verpackung und Versand>1.Material: Karton außen mit Kunststoff-Innenve
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | TW3900XC RS-30S |
Rahmen | Aluminiumlegierung |
Gabel | Aluminiumlegierung |
Besonderheit | EPS-Technologie |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
Schlüsselwörter | Mountainbike aus Aluminiumlegierung |
Nabe | Alu-Legierung, 2 abgedichtete Lager |
Schalthebel | Retrospec(Ltwoo) V5010-30s |
Zertifikat | CE CCC ISO9001 |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 143 cm * 74 cm * 20 cm |
Warenzeichen | TWITTER/Anpassbar |
Herkunft | China. |
HS-Code | 8712003000 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Fahrradmodell | TW3900XC |
ConfRev | RS-30S |
Radgröße | 29" / 27,5" |
Rahmenhöhe | 15" / 17" / 19" |
Fahrradfarbe | Rot / Gelb / Orange / SchwarzRot / SchwarzBlau / SchwarzGrün |
Nettogewicht | 13,6 kg |
Rahmen | TW3900XC, MTB, AL6061, glattes Schweißen, Innenkabel, Glanzlack, UV-Laseraufkleber |
Lenkersets | TW Alu-Legierung, matt mit Laser-Logo, Hb 31,8 x 720, St 90 mm, Sp 31,6 x 350 mm |
Klemmen | TW Alu-Legierung, Schnellspanner 34,9 mm |
Gabel | TW-Alulegierung, Schraubenfederung, manuelle Sperre |
Head-Sets | Alu-Legierung CNC 44*44mm |
Waschmaschine | Alu-Legierung 3×28,6×10 mm |
Schalthebel | RETROSPEC(LTWOO) V5010-30S |
Umwerfer | RETROSPEC(LTWOO) V5010 |
Schaltwerk | RETROSPEC(LTWOO) V5010 |
Kurbelgarnituren | Prowheel, Alu-Legierung, Vierkantloch, 24-34-42T |
Kassetten | SUGEK-10S,11-36T |
Kette | SUMC-10S |
BB | KENLI, Vierkantachse, abgedichtete Lager, BB68, mit Gewinde |
Bremse | Hydraulische ZOOM-Scheibenbremse 160/160 |
Hubs | RS-Alulegierung, 2 abgedichtete Lager, geschlitzt, Scheibenbremse, 32 Löcher |
Rand | RS-Alulegierung, doppelwandig mit Nieten, B25×H21 mm |
Gesprochen | Hohe Steifigkeit, Stahl, rund, 14G, gebogener Kopf |
Reifen | KENDA-K1187 oder INNOVA schwarz, 29/27,5"×1,95" |
Griffe | TW kreisförmig 22,2×130mm mit Komfortabel |
Sattel | TW Komfortabel und leicht für MTB |
Pedale | GY Alu-Legierung mit Schmierung für MTB |
Kabel | JAGWIRE,Interne Kabel,Externe Kabel |
Zubehör | Standard-Sicherheitsreflektor für Lenker+Sattelstütze+Vorderrad+Hinterrad |
PC-Flaschenhalter + Werkzeug + Hinterbauständer aus Aluminiumlegierung | |
TWITTER-Handbuch+Garantiekarte |
>2.Kartongröße: 143 cm * 75 cm * 20 cm
>3.Behältermenge: 20GP-120 Stück; 40HQ-295 StückFirmenprofilUnsere VorteileZertifizierungenFAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein erfahrener Hersteller mit einer Fabrik mit einer Fläche von 52.000 Quadratmetern.
F: Kann ich mein eigenes maßgeschneidertes Produkt haben?
A: Ja. OEM und ODM sind verfügbar, einschließlich Design, Logo, Verpackung usw.
F: Kann ich verschiedene Modelle kombinieren?
A: Ja, verschiedene Modelle können gemischt werden.
F: Was ist das MOQ?
A: Für den Lagerbestand beträgt die Mindestbestellmenge 1 Stück. Für OEM und ODM beträgt die Mindestbestellmenge 300 Stück.
F: Kann ich eine Probe bekommen?
A: Ja. Wir können Muster für Qualitätstests liefern. Sie müssen nur für die Probe und den Kurier bezahlen. Wir werden es innerhalb von 3 Werktagen veranlassen.
F: Welche Zahlung akzeptieren Sie?
A: Im Allgemeinen handelt es sich bei unserer Zahlung um eine Handelsversicherungsbestellung für den Einzelhandel
Bestellung und Großbestellung akzeptieren T/T, Anzahlung usw.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Innerhalb von 15 Tagen für die fertige Lagerbestellung. Etwa 25–30 Tage für OEM- und ODM-Bestellungen. Die genaue Zeit hängt von der tatsächlichen Situation ab.
Ähnliche Produkte
-
Hochwertiges Dirtbike für Kinder, elektrisches Dirtbike 36V 1300W für Kinder
-
Heißer, hochwertiger E-Cycle China-Hersteller, maßgeschneidertes 10-Ah-Elektrofahrrad 36 V/48 V, 250 W/350 W/500 W E-Bike
-
Warehouse 8,5-Zoll-Reifenmotor 350 W 2-Rad-Kick-faltbarer faltbarer Elektro-E-Scooter für Erwachsene
-
40-120 km Ebike Fabrikpreis 1000 W 20 Zoll Fat Tire Elektrofahrrad mit versteckter Batterie